猬嗭笍

Line 7 - June 22nd 2025

On June 22nd 2025, additionally, a special tram line 馃殐7, serviced by heritage trams, shall be launched. The route will be:

7 D膮bie - al. Pokoju - Grzeg贸rzecka - Starowi艣lna - Westerplatte - Basztowa - D艂uga - Doktora Twardego - 殴dzieb艂y-Danowskiego - Pacho艅skiego - Siewna - Bociana - Papierni Pr膮dnickich - G贸rka Narodowa P+R

Below will you find the route, timetable and planned consist of line 馃殐7.

Full screen

Timetable - line 馃殐7 (2025-06-22)
consist no. 1 (N+ND #1444+512) 2 (K+ND #445+538) 1 (N+ND #1444+512) 2 (K+ND #445+538) 1 (N+ND #1444+512) 2 (K+ND #445+538)
Dąbie (terminus) - - 13:07 14:07 15:07 16:07
Dąbie (al. Pokoju) 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08
Ofiar Dąbia 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09
Fabryczna 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10
Nullo 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11
Teatr Vari茅t茅 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12
Rondo Grzeg贸rzeckie 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15
Hala Targowa 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17
Starowiślna 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18
Poczta Gł贸wna 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20
Teatr Słowackiego 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22
Stary Kleparz 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24
Pędzich贸w 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25
Nowy Kleparz 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27
Dworzec Towarowy 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30
Szpital Narutowicza 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32
Bratysławska 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33
Krowodrza G贸rka P+R 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34
Pachońskiego P+R 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36
Białoprądnicka 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37
G贸rnickiego 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39
Siewna Wiadukt 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40
Bociana 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41
Kuźnicy Kołłątajowskiej 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42
Papierni Prądnickich 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43
G贸rka Narodowa P+R (arrival) 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45
G贸rka Narodowa P+R (departure) 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02
Papierni Prądnickich 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03
Kuźnicy Kołłątajowskiej 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04
Bociana 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05
Siewna Wiadukt 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06
G贸rnickiego 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08
Białoprądnicka 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09
Pachońskiego P+R 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10
Krowodrza G贸rka P+R 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12
Bratysławska 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13
Szpital Narutowicza 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14
Dworzec Towarowy 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17
Nowy Kleparz 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19
Pędzich贸w 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21
Stary Kleparz 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23
Teatr Słowackiego 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25
Poczta Gł贸wna 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27
Starowiślna 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30
Hala Targowa 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31
Rondo Grzeg贸rzeckie 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35
Teatr Vari茅t茅 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36
Nullo 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37
Fabryczna 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38
Ofiar Dąbia 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39
Dąbie (arrival) 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40

Fares apply conforming with the current tariff valid within Krakow's Public Transport. All the regular tickets and discounts are valid.

Krakow's Museum Line no. 0 in 2025 season

Below will you find the route and timetable of tram line 馃殐0, which is the staple of Krakow's Museum Line each year.

0 Dajw贸r » 艢w. Wawrzy艅ca » Starowi艣lna » Plac Bohater贸w Getta » Limanowskiego » Krakowska » Stradomska » 艢w. Gertrudy » Dominika艅ska » Franciszka艅ska » Straszewskiego » Pi艂sudskiego » al. 3 Maja » Cichy K膮cik » al. 3 Maja » Pi艂sudskiego » Podwale » Dunajewskiego » Basztowa » Westerplatte » Starowi艣lna » Dajw贸r

Be advised that due to various scheduled trackworks throughout the season, the route shall be altered accordingly. We will announce each change with a due notice period.

Full screen鈫曪笍

Timetable - line 馃殐0 (valid from 2025-06-22)
Dajw贸r 10:58 12:18 13:38 14:58 16:18
Plac Bohater贸w Getta 11:01 12:21 13:41 15:01 16:21
Korona 11:04 12:24 13:44 15:04 16:24
Plac Wolnica 11:06 12:26 13:46 15:06 16:26
Stradom 11:08 12:28 13:48 15:08 16:28
Wawel 11:10 12:30 13:50 15:10 16:30
Św. Gertrudy 11:11 12:31 13:51 15:11 16:31
Plac Wszystkich Świętych 11:13 12:33 13:53 15:13 16:33
Filharmonia 11:15 12:35 13:55 15:15 16:35
UJ/AST 11:17 12:37 13:57 15:17 16:37
Muzeum Narodowe 11:18 12:38 13:58 15:18 16:38
Oleandry 11:19 12:39 13:59 15:19 16:39
Park Jordana 11:20 12:40 14:00 15:20 16:40
Reymana 11:21 12:41 14:01 15:21 16:41
Cichy Kącik (arrival) 11:23 12:43 14:03 15:23 16:43
Cichy Kącik (departure) 11:45 13:05 14:25 15:45 17:05
Reymana 11:46 13:06 14:26 15:46 17:06
Park Jordana 11:47 13:07 14:27 15:47 17:07
Oleandry 11:48 13:08 14:28 15:48 17:08
Muzeum Narodowe 11:50 13:10 14:30 15:50 17:10
UJ/AST 11:52 13:12 14:32 15:52 17:12
Teatr Bagatela 11:54 13:14 14:34 15:54 17:14
Stary Kleparz 11:56 13:16 14:36 15:56 17:16
Teatr Słowackiego 11:58 13:18 14:38 15:58 17:18
Poczta Gł贸wna 12:00 13:20 14:40 16:00 17:20
Starowiślna 12:02 13:22 14:42 16:02 17:22
Miodowa 12:03 13:23 14:43 16:03 17:23
Dajw贸r (arrival) 12:05 13:25 14:45 16:05 17:25