Linia 0 w sezonie 2025
Poniżej przedstawiamy trasę i rozkład jazdy tramwajowej linii 🚃 0, będącej główną atrakcją Krakowskiej Linii Muzealnej każdego roku.
0 | Dajwór » Św. Wawrzyńca » Starowiślna » Plac Bohaterów Getta » Limanowskiego » Krakowska » Stradomska » Św. Gertrudy » Dominikańska » Franciszkańska » Zwierzyniecka » Kościuszki » Salwator » Kościuszki » Zwierzyniecka » Straszewskiego » Podwale » Dunajewskiego » Basztowa » Westerplatte » Starowiślna » Dajwór |
Pamiętaj, że ze względu na zaplanowane na lato remonty torowisk, trasa linii w ciągu sezonu ulegać będzie korektom, o których każdorazowo poinformujemy.
Rozkład jazdy - linia 0 (ważny od 2025-08-03) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dajwór | 10:58 | 12:18 | 13:38 | 14:58 | 16:18 |
Plac Bohaterów Getta | 11:01 | 12:21 | 13:41 | 15:01 | 16:21 |
Korona | 11:04 | 12:24 | 13:44 | 15:04 | 16:24 |
Plac Wolnica | 11:06 | 12:26 | 13:46 | 15:06 | 16:26 |
Stradom | 11:08 | 12:28 | 13:48 | 15:08 | 16:28 |
Wawel | 11:10 | 12:30 | 13:50 | 15:10 | 16:30 |
Św. Gertrudy | 11:11 | 12:31 | 13:51 | 15:11 | 16:31 |
Plac Wszystkich Świętych | 11:13 | 12:33 | 13:53 | 15:13 | 16:33 |
Filharmonia | 11:15 | 12:35 | 13:55 | 15:15 | 16:35 |
Jubilat | 11:17 | 12:37 | 13:57 | 15:17 | 16:37 |
Komorowskiego | 11:19 | 12:39 | 13:59 | 15:19 | 16:39 |
Salwator | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:40 |
Salwator pętla (przyjazd) | 11:21 | 12:41 | 14:01 | 15:21 | 16:41 |
Salwator pętla (odjazd) | 11:45 | 13:05 | 14:25 | 15:45 | 17:05 |
Salwator | 11:46 | 13:06 | 14:26 | 15:46 | 17:06 |
Komorowskiego | 11:47 | 13:07 | 14:27 | 15:47 | 17:07 |
Jubilat | 11:49 | 13:09 | 14:29 | 15:49 | 17:09 |
Filharmonia | 11:52 | 13:12 | 14:32 | 15:52 | 17:12 |
Teatr Bagatela | 11:54 | 13:14 | 14:34 | 15:54 | 17:14 |
Stary Kleparz | 11:56 | 13:16 | 14:36 | 15:56 | 17:16 |
Teatr Słowackiego | 11:58 | 13:18 | 14:38 | 15:58 | 17:18 |
Poczta Główna | 12:00 | 13:20 | 14:40 | 16:00 | 17:20 |
Starowiślna | 12:02 | 13:22 | 14:42 | 16:02 | 17:22 |
Miodowa | 12:03 | 13:23 | 14:43 | 16:03 | 17:23 |
Dajwór (przyjazd) | 12:05 | 13:25 | 14:45 | 16:05 | 17:25 |
Opłata za przejazd odbywa się zgodnie z taryfą Komunikacji Miejskiej w Krakowie, tj. na podstawie regularnych biletów komunikacji miejskiej, z zachowaniem wszelkich praw do ulg lub bezpłatnych przejazdów.