Rozkład jazdy 2011
Wzorem lat ubiegłych, na finał Krakowskiej Linii Muzealnej wyjedzie autobus Jelcz 272MEX. Tym razem wykona on kurs na linii 211 oraz 2 kursy na linii 111.
| Linia 211 - Jelcz 272 MEX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pleszów (odjazd) | 11:40 | ||||
| Niepołomice Rynek | 12:03 | ||||
| Chobot Leśniczówka (przyjazd) | 12:25 | ||||
| Chobot Leśniczówka (odjazd) | 12:32 | ||||
| Niepołomice Rynek | 12:54 | ||||
| Pleszów (przyjazd) | 13:17 | ||||
| Linia 111 - Jelcz 272 MEX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pleszów (odjazd) | 13:39 | 14:30 | |||
| Wolica Most (przyjazd) | 13:54 | 14:45 | |||
| Wolica Most (odjazd) | 13:58 | 14:48 | |||
| Pleszów (przyjazd) | 14:15 | 15:05 | |||
Z uwagi na rozpoczynający się od 27.08 remont Mostu Piłsudskiego, linia 0 będzie miała zmienioną trasę; z Muzeum Inżynierii Miejskiej pojedzie w ulicę Starowiślną, następnie na pl. Wszystkich Świętych, z pominięciem Podgórza i placu Wolnica. Powrót z Cichego Kącika bez zmian. Poniżej znajduje się zaktualizowany rozkład jazdy.
| Linia 0 - zabytkowe tramwaje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muzeum Inżynierii Miejskiej (odjazd) | 11:00 | 12:20 | 13:40 | 15:00 | 16:20 | 17:40 |
| Dajwór | 11:01 | 12:21 | 13:41 | 15:01 | 16:21 | 17:41 |
| Św. Wawrzyńca | 11:02 | 12:22 | 13:42 | 15:02 | 16:22 | 17:42 |
| Miodowa | 11:03 | 12:23 | 13:43 | 15:03 | 16:23 | 17:43 |
| Starowiślna | 11:05 | 12:25 | 13:45 | 15:05 | 16:25 | 17:45 |
| Poczta Główna | 11:07 | 12:27 | 13:47 | 15:07 | 16:27 | 17:47 |
| Plac Wszystkich Świętych | 11:09 | 12:29 | 13:49 | 15:09 | 16:29 | 17:49 |
| Filharmonia | 11:11 | 12:31 | 13:51 | 15:11 | 16:31 | 17:51 |
| Uniwersytet Jagielloński | 11:13 | 12:33 | 13:53 | 15:13 | 16:33 | 17:53 |
| Cracovia | 11:15 | 12:35 | 13:55 | 15:15 | 16:35 | 17:55 |
| Oleandry | 11:16 | 12:36 | 13:56 | 15:16 | 16:36 | 17:56 |
| Park Jordana (na żądanie) | 11:17 | 12:37 | 13:57 | 15:17 | 16:37 | 17:57 |
| Reymana (na żądanie) | 11:18 | 12:38 | 13:58 | 15:18 | 16:38 | 17:58 |
| Cichy Kącik (przyjazd) | 11:19 | 12:39 | 13:59 | 15:19 | 16:39 | 17:59 |
| Cichy Kącik (odjazd) | 11:35 | 12:55 | 14:15 | 15:35 | 16:55 | 18:15 |
| Reymana (na żądanie) | 11:36 | 12:56 | 14:16 | 15:36 | 16:56 | 18:16 |
| Park Jordana (na żądanie) | 11:37 | 12:57 | 14:17 | 15:37 | 16:57 | 18:17 |
| Oleandry | 11:38 | 12:58 | 14:18 | 15:38 | 16:58 | 18:18 |
| Cracovia | 11:39 | 12:59 | 14:19 | 15:39 | 16:59 | 18:19 |
| Uniwersytet Jagielloński | 11:41 | 13:01 | 14:21 | 15:41 | 17:01 | 18:21 |
| Teatr Bagatela | 11:44 | 13:04 | 14:24 | 15:44 | 17:04 | 18:24 |
| Basztowa LOT | 11:46 | 13:06 | 14:26 | 15:46 | 17:06 | 18:26 |
| Dworzec Główny | 11:48 | 13:08 | 14:28 | 15:48 | 17:08 | 18:28 |
| Poczta Główna | 11:50 | 13:10 | 14:30 | 15:50 | 17:10 | 18:30 |
| Starowiślna | 11:52 | 13:12 | 14:32 | 15:52 | 17:12 | 18:32 |
| Miodowa | 11:53 | 13:13 | 14:33 | 15:53 | 17:13 | 18:33 |
| Muzeum Inżynierii Miejskiej (przyjazd) | 11:56 | 13:16 | 14:36 | 15:56 | 17:16 | 18:36 |
Trasa Krakowskiej Linii Muzealnej w sezonie 2011:
Zobacz większą mapę
Opłata za przejazd zgodnie z taryfą obowiązującą w pojazdach MPK S.A. w Krakowie.




