Rozkład jazdy 2010

Na finał Krakowskiej Linii Muzealnej, 29 sierpnia 2010, oprócz kursowania zabytkowych tramwajów na "zerówce", na regularnej linii autobusowej 162 pojawi się zabytkowy autobus - Jelcz 272 MEX, potocznie zwany ogórkiem. Ponadto, na regularnej linii tramwajowej 2 spotkać będzie można zabytkowy tramwaj Konstal 102N z 1969 roku, nazywany "wiatrówką". Poniżej przedstawiono godziny odjazdów "Ogórka" oraz "Wiatrówki" z przystanków końcowych.

Rozkład jazdy zabytkowego autobusu - linia 162

Rondo Grunwaldzkie (odjazd) 8:55* 10:15 11:35 12:55 14:15
Podgórki Tynieckie (przyjazd) 9:17* 10:41 12:01 13:21 14:41
Podgórki Tynieckie (odjazd) 9:39* 10:55 12:15 13:35 14:55
Rondo Grunwaldzkie (przyjazd) 10:00 11:20 12:40 14:00 15:20
* - kurs do/z przystanku Kostrze

Rozkład jazdy zabytkowego tramwaju - linia 2

Cichy Kącik (odjazd) 13:25 14:21 15:25 16:21 17:25 18:21 19:25 20:26
Cmentarz Rakowicki (przyjazd) 13:44 14:40 15:44 16:40 17:44 18:40 19:44 20:44
Cmentarz Rakowicki (odjazd) 13:47 14:47 15:47 16:47 17:48 18:48 19:49
Cichy Kącik (przyjazd) 14:05 15:05 16:05 17:05 18:06 19:06 20:06

Rozkład jazdy zabytkowych tramwajów - linia 0

Muzeum Inżynierii Miejskiej (odjazd) 9:45 10:55 12:15 13:35 14:55 16:05 17:20 18:25
Dajwór 9:46 10:56 12:16 13:36 14:56 16:06 17:21 18:26
Plac Bohaterów Getta 9:48 10:58 12:18 13:38 14:58 16:08 17:23 18:28
Korona 9:51 11:01 12:21 13:41 15:01 16:11 17:26 18:31
Plac Wolnica 9:53 11:03 12:23 13:43 15:03 16:13 17:28 18:33
Stradom 9:54 11:04 12:24 13:44 15:04 16:14 17:29 18:34
Wawel 9:56 11:06 12:26 13:46 15:06 16:16 17:31 18:36
Poczta Główna 9:59 11:09 12:29 13:49 15:09 16:19 17:34 18:39
Dworzec Główny 10:01 11:11 12:31 13:51 15:11 16:21 17:36 18:41
Basztowa LOT 10:03 11:13 12:33 13:53 15:13 16:23 17:38 18:43
Teatr Bagatela 10:05 11:15 12:35 13:55 15:15 16:25 17:40 18:45
Uniwersytet Jagielloński 10:07 11:17 12:37 13:57 15:17 16:27 17:42 18:47
Cracovia 10:09 11:19 12:39 13:59 15:19 16:29 17:44 18:49
Oleandry 10:10 11:20 12:40 14:00 15:20 16:30 17:45 18:50
Park Jordana 10:11 11:21 12:41 14:01 15:21 16:31 17:46 18:51
Reymana 10:12 11:22 12:42 14:02 15:22 16:32 17:47 18:52
Cichy Kącik (przyjazd) 10:13 11:23 12:43 14:03 15:23 16:33 17:48 18:53
Cichy Kącik (odjazd) 10:20 11:35 12:55 14:15 15:35 16:40 17:55 19:05
Reymana 10:21 11:36 12:56 14:16 15:36 16:41 17:56 19:06
Park Jordana 10:22 11:37 12:57 14:17 15:37 16:42 17:57 19:07
Oleandry 10:23 11:38 12:58 14:18 15:38 16:43 17:58 19:08
Cracovia 10:24 11:39 12:59 14:19 15:39 16:44 17:59 19:09
Uniwersytet Jagielloński 10:26 11:41 13:01 14:21 15:41 16:46 18:01 19:11
Teatr Bagatela 10:29 11:44 13:04 14:24 15:44 16:49 18:04 19:14
Basztowa LOT 10:31 11:46 13:06 14:26 15:46 16:51 18:06 19:16
Dworzec Główny 10:33 11:48 13:08 14:28 15:48 16:53 18:08 19:18
Poczta Główna 10:35 11:50 13:10 14:30 15:50 16:55 18:10 19:20
Starowiślna 10:37 11:52 13:12 14:32 15:52 16:57 18:12 19:22
Miodowa 10:38 11:53 13:13 14:33 15:53 16:58 18:13 19:23
Muzeum Inżynierii Miejskiej (przyjazd) 10:41 11:56 13:16 14:36 15:56 17:01 18:16 19:26

Trasa Krakowskiej Linii Muzealnej w sezonie 2010:

Uproszczony rozkład jazdy i schemat trasy KLM
Zobacz większą mapę
Opłata za przejazd zgodnie z taryfą obowiązującą w pojazdach MPK S.A. w Krakowie.